| Бренд | Модель | Годы | Тип двигателя |
|---|---|---|---|
| КИА | K9 I (KH) | 2012.05-... | СГН ((246КВт, 334 л.с.) |
| КИА | K9 II (RJ) | 2019.01-... | СГН ((232КВт, 315 л.с.) |
| КИА | K9 II (RJ) | 2018.07-... | Сжиженный газ ((207 КВт, 282 л.с.) |
| КИА | K9 II (RJ) | 2018.04-... | Сжиженный газ ((232КВт, 315 л.с.) |
| КИА | K9 I (KH) | 2012.04-2018.12 | Сжиженный газ ((246 КВт, 334 л.с.) |
| КИА | CREDOS (K9A) | 1995.10-1999.06 | Сжиженный газ ((101КВт,137 л.с.) |
| КИА | K9 II | 2018.03- | 5.0 GDi AWD (304KW,413 л.с.) |
| КИА | K9 II | 2019.02- | 3.3 GDi AWD (183 КВт, 249 л.с.) |
| КИА | K9 II | 2019.02- | 3.3 GDi (183 КВт, 249 л.с.) |
| КИА | K9 II (RJ) | 2018.03-... | 5.0 GDi AWD ((313 КВт,426 л.с.) |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы