| Сделать | Модель | Год | Двигатель |
|---|---|---|---|
| Мерседес-Бенц | Класс E | 2018.11-2023.08 | E 200 д (118 кВт, 160 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | Конвертируемый E-класса | 2018.11- | E 350 d (210 КВт, 286 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | Модель T-класса E | 2016.07-2018.11 | E 250 (155 КВт, 211 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | Купе E-класса | 2018.11- | E 350 d (210 КВт, 286 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | Конвертируемый E-класса | 2017.06- | E 300 (180 кВт, 245 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | Класс E | 2016.01-2018.05 | E 350 d (190 КВт, 258 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | Модель T-класса E | 2018.08-2020.06 | E 350 d (210 КВт, 286 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | Купе E-класса | 2019.06- | E 300 EQ Boost (190 кВт, 258 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | Конвертируемый E-класса | 2017.06- | E 200 (135 кВт, 184 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | Класс E | 2018.08-2023.10 | E 350 EQ Boost (220 кВт, 299 л.с.) |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы