| Год | Сделать | Модель | Подстрижка | Двигатель |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | БМВ | X5 | xDrive30i M Sport Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Природно аспирация |
| 2010 | БМВ | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Природно аспирация |
| 2010 | БМВ | X5 | xDrive48i M Sport Sport Utility 4-дверный | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Природно вдыхаемый |
| 2010 | БМВ | X5 | xDrive48i Sport Utility 4-дверный | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Природно вдыхаемый |
| 2009 | БМВ | X5 | 3.0si Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Природно аспирация |
| 2009 | БМВ | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4-дверный | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Природно вдыхаемый |
| 2009 | БМВ | X5 | xDrive30i M Sport Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Природно аспирация |
| 2009 | БМВ | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Природно аспирация |
| 2009 | БМВ | X5 | xDrive48i M Sport Sport Utility 4-дверный | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Природно вдыхаемый |
| 2009 | БМВ | X5 | xDrive48i Sport Utility 4-дверный | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Природно вдыхаемый |
| 2008 | БМВ | X5 | 3.0si Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Природно аспирация |
| 2008 | БМВ | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4-дверный | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Природно вдыхаемый |
| 2008 | БМВ | X5 | 4.8i Sport Utility 4-дверный | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Природно вдыхаемый |
| 2007 | БМВ | X5 | 3.0si Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Природно аспирация |
| 2007 | БМВ | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4-дверный | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Природно вдыхаемый |
| 2007 | БМВ | X5 | 4.8i Sport Utility 4-дверный | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Природно вдыхаемый |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы